






NEW |
|
| 類型 | 32CH |
| SATA HDD | 4 X SATA HDD |
| 型號 | RX403211 |
| 影像 | |
| 類比影像輸入 | 32CH |
| 網路影像輸入 | 4CH (僅網路36CH) |
| 影像壓縮格式 | H.265 / H.264 |
| 影像輸入 | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP |
| 影像輸出 | BNC x 1(704x576), VGA x 1(Max.: 1920x1080), HDMI x 1(Max.:3840x2160) |
| 音訊 | |
| 音訊格式 | G.711a |
| 音訊輸入/輸出 | Audio in x8, Audio out x1 |
| 錄影與播放 | |
| 幀率(主碼流) | 類比:5MP-Lite:15fps(每路) 網路:PAL:25fps(每路)/ NTSC:30fps(每路) |
| 播放 | 5MP-lite: 240fps (最大 16CH 播放) |
| 遠端用戶軟體 | |
| 軟體支援 | 3S Mobile Connect (iOS, Android) |
| 瀏覽器 | Chrome, Edge, Firefox |
| 外部介面 | |
| SATA | SATA HDD x 4 每個磁碟容量高達 10TB |
| 網路介面 | 2 port RJ45 100/1000 Base-T |
| 序列介面 | RS485 x 1 |
| USB 介面 | USB2.0 x 1(前), USB2.0 x 1(後) |
| Alarm I/O | 警報輸入 x 16, 警報輸出x 1 |
| 一般 | |
| 電源輸入 | 12V / 5A |
| 尺寸 | 378(W) x 326(L) x 66(H)mm |
| 重量 | 2,300g (不含硬碟) |
| 工作溫度 | -10°C~50°C |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 類型 | 4CH | 8CH | 16CH |
| SATA HDD | 1 X SATA HDD | 1 X SATA HDD | 2 X SATA HDD |
| 型號 | X10042-B | X10082-B | X20162-B |
| 影像 | |||
| 類比影像輸入 | 4CH | 8CH | 16CH |
| 網路影像輸入 | 2CH (僅網路 6CH) | 4CH (僅網路 12CH) | 4CH (僅網路 20CH) |
| 影像壓縮格式 | H.265 / H.264 | ||
| 影像輸入 | HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP | ||
| 影像輸出 | BNC x 1(704x576), VGA x 1(Max.: 1920x1080), HDMI x 1(Max.:3840x2160) | ||
| 音訊 | |||
| 音訊格式 | G.711a | ||
| 音訊輸入/輸出 | Audio in x4, Audio out x1 | Audio in x8, Audio out x1 | Audio in x16, Audio out x1 |
| 錄影與播放 | |||
| 幀率(主碼流) | Analog: 5MP-Lite: 20fps (每路) IP: PAL: 25fps (每路) / NTSC: 30fps (每路) | Analog: 5MP-Lite: 15fps (每路) IP: PAL: 25fps (每路) / NTSC: 30fps (每路) | Analog: 5MP-Lite: 12fps (每路) IP: PAL: 25fps (每路) / NTSC: 30fps (每路) |
| 幀率(子碼流) | PAL: 704x576: 10fps (每路) / NTSC: 704x480: 10fps (每路) | ||
| Playback | 5MP-lite: 80fps (最大 4CH 播放) | 5MP-Lite: 90fps (最大 6CH 播放) | 5MP-Lite: 90fps (最大 8CH 播放 ) |
| 遠端用戶軟體 | |||
| 軟體支援 | 3S Mobile Connect (iOS, Android) | ||
| 瀏覽器 | Chrome, Edge, Firefox | ||
| 外部介面 | |||
| SATA | 3.5" SATA I/II/III HDD x 1 每個磁碟容量高達 10TB |
3.5" SATA I/II/III HDD x 1 每個磁碟容量高達 10TB |
3.5" SATA I/II/III HDD x 2 每個磁碟容量高達 10TB |
| 網路介面 | 1 port RJ45 100/1000 Base-T | ||
| 序列介面 | RS485 x 1 | ||
| USB 介面 | USB2.0 x 1(前), USB2.0 x 1(後)) | USB2.0 x 1(前), USB2.0 x 1(後)) | USB2.0 x 1(前), USB3.0 x 1 + USB2.0 x 1(後)) |
| 警報 I/O | 警報輸入x 4, 警報輸出 x 1 | 警報輸入x 8, 警報輸出 x 1 | 警報輸入x 16, 警報輸出 x 1 |
| 一般 | |||
| 電源輸入 | DC12V / 2A | DC12V / 2A | DC12V / 5A |
| 尺寸 | 300(W) x 227(L) x 53(H)mm | 300(W) x 227(L) x 53(H)mm | 378(W) x 340(L) x 50(H)mm |
| 重量 | 1,680g (不含硬碟) | 2,040g (不含硬碟) | 3,700g (不含硬碟) |
| 工作溫度 | 0°C~40°C | ||