
| CPU | Intel® Xeon® processor E3-1275 v6 |
| 記憶體容量 | 16G DDR4 |
| 芯片組 | Intel® C236 |
| 網路控制器 |
具有具有Intel®乙太網控制器I210-AT的單個LAN 具有Intel®PHY I219LM LAN控制器的單個LAN |
| 音訊 | ALC 888S HD音頻(後部)/ 2個HD / AC97音頻端口(前) |
| NVIDIA CUDA® 平行運算處理核心 | 512 |
| 記憶體容量 | 4 GB GDDR6 |
| FP32單精準度浮點運算效能 (峰值) | 高達 1.386 TFLOPs |
| 記憶體介面 | 128-bit |
| 記憶體頻寬 | 最高可達 80 GB/s |
| 顯示接頭 | 4x mini DisplayPort |
| 顯示解析度 | 4x 4096x2160 @ 60Hz / 4x 5120x2880 @ 60Hz |
| 繪圖APIs | Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Vulkan 1.0 |
| 計算APIs | CUDA, DirectCompute, OpenCL™ |
| USB |
2個USB 2.0端口(2個背面+ 2個正面) 2個USB 3.0端口(2個背面+ 2個正面) 2個USB 3.1端口(2個背面) |
| BIOS 類型 | AMI UEFI |
| BIOS 特色 |
即插即用(PnP) DMI 2.3 PCI 3.0 ACPI 5.0 USB鍵盤支援 硬體BIOS病毒防護 SMBIOS 3.0 UEFI 2.3.1 RTC(即時時鐘)喚醒 |
| OS | Windows 10 |
| 軟體 | AMT, SuperDoctor® 5, vPro, Watchdog |
| 電源配置 |
ACPI電源管理 軟關鍵盤喚醒 睡眠模式下CPU風扇自動關閉 交流電源恢復的開機模式 |
| 高度 | 16.7" (424 mm) |
| 寬度 | 7.6" (193 mm) |
| 深度 | 20.68" (525 mm) |
| 淨重 | 30 lbs (13.7 kg) |
| 總重量 | 32 lbs (14.61 kg) |
| 包裝(寬x高x長) | 21.38" (543 mm) x 11.97" (304 mm) x 25.28" (642 mm) |
| 可用顏色 | 黑色 |
| 按鈕 | 電源開/關按鈕 |
| LEDs |
1個網路活動指示燈 硬碟活動指示燈 電源狀態LED 系統過熱LED |
| 風扇 | 1 x 12cm後排風扇 |
| 工作溫度範圍 | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
| 非工作溫度範圍 | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) |
| 工作相對濕度範圍 | 8% - 90% (非冷凝) |
| 非工作相對濕度範圍 | 5% - 95% (非冷凝) |
| 電源效率 | 88% |
| 總輸出功率和輸入 | 500W with Input 100 - 240Vac |
| 交流輸入頻率 | 50-60Hz |
| 資質認證 | 銅牌認證 |
| 電源安全/ EMC |
CE/EMC FCC class B TUV/CB UL/CUL |
Ver.3S201911-01