| OS | 基於Linux |
| 影像輸入 | 32 CH |
| 影像輸出 | HDMI1: 3840x2160@60fps, HDMI2: 3840x2160@30fps |
| 壓縮 | H.265 / H.264 |
| 錄影解析度 | 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF/ CIF / QCIF |
| 即時查看 | 16H (QCIF/CIF/VGA) 或 8CH (QCIF/CIF/VGA/D1/720P) 或 1CH(1920x1080/3MP/5MP) |
| 播放 | 4CH (QCIF/CIF/VGA/D1/720P) 或 1CH(1920x1080/3MP/5MP) |
| 錄影模式 | 事件錄影/定時錄影 |
| 即時播放 | 有 |
| 預錄影 | 1~5秒 |
| 傳入帶寬 | 320Mbps |
| 傳出帶寬 | 200Mbps |
| 流媒體協議 | RTSP/RTP/UDP,RTSP/RTP/TCP,RTSP/RTP/HTTP tunneling,LAN Multicast, Multipart-JPEG |
| 支援的協議 | IPv6, IPv4, HTTP, UDP, TCP, ICMP,IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, UPnP,PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP,ONVIF |
| 乙太網路 | 2端口RJ45 10/100/1000 Mbps自適應乙太網接口 |
| Lan端口 | N/A |
| USB 2.0 介面 | USB 2.0 x2, USB 3.0 x1 |
| 串行接口 | RS-232 x1, RS-485 x1 |
| 默認按鍵 | 有 |
| 流媒體協議 | x1 |
| 支援協議 | HDMI 輸出 x2 |
| PSE電源 | N/A |
| 警報輸入 | x2 |
| 警報輸出 | x2 |
| SATA | 8 x 3.5" SATA I/II/III HDD, 最多80TB (*不包括) |
| 磁盤管理 | RAID 0, 1, 5, 6, 10(可選) |
| 搜尋方法 | 日期 / 時間 |
| 日期 / 時間 / 事件搜尋 | 樹狀列表和日曆上選擇 |
| 日誌搜尋 | 透過日誌數據來查找影像事件/時間 |
| 備份類型 | 外部USB設備 |
| 監控環境 | CMS / IE / 手機 |
| 即時查看 | 最大 32 CH傳輸 |
| 遠端搜尋 | 網路攝影機遠端播放 |
| 監控 | 硬體 Watchdog |
| 瀏覽器 | Internet Explorer 9 或以上 |
| 應用程式軟體 | Vms-128 應用程式軟體 |
| 作業系統支援 | Microsoft Windows 7, 8, 10 |
| 英語、簡體中文、繁體中文、日語、西班牙語、荷蘭語、法語、荷蘭、俄羅斯 |
| 功率 | AC 100-240V 輸入 |
| 耗電量 | ≦58W |
| PoE接口 | N/A |
| 工作溫度 | -10°C~ +55°C |
| 儲存溫度 | -30°C~ +60°C |
| 濕度 | 10% ~ 90% RH (無冷凝) |
| 尺寸 | 430(W)x390(L)x66(H)mm |
| 重量 | 4900g |
| 認證 | CE, FCC Class A, RoHS |
| 保固 | 24個月 |
Ver.3S201901-01